NO:1200 049 4051
NO:36.025REV
產品編號 噴嘴大小 入口
649 140 216 065 065 1/4" F
649 140 216 085 085 1/4" F
649 140 216 095 095 1/4" F
649 140 216 110 110 1/4" F
649 140 216 120 120 1/4" F
649 140 216 130 130 1/4" F
649 140 216 140 140 1/4" F
產品編號 噴嘴大小 入口
649 140 316 100 100 3/8" F
649 140 316 135 135 3/8" F
649 140 316 145 145 3/8" F
649 140 316 160 160 3/8" F
649 140 316 180 180 3/8" F
649 140 316 200 200 3/8" F
649 140 316 235 235 3/8" F
帶有集成驅動器的旋轉噴嘴
產品編碼 孔徑 入口 噴嘴
200 358 650 050 1/4" F 5 x 0.4 mm
200 358 660 060 1/4" F 6 x 0.4 mm
200 358 670 070 1/4" F 7 x 0.4 mm
200 358 680 080 1/4" F 8 x 0.4 mm
旋轉噴嘴驅動器
旋轉噴嘴驅動器
產品編號 入口 出口 壓力BAR
040 075 200 1/4" F 1/4" M 350 bar
040 075 205 3/8" F 1/4" M 350 bar
040 075 210 3/8" F 1/4" M 500 bar
040 075 215 1/2" F 1/4" M 500 bar