NO:1200 049 4051
NO:36.025REV
產品編號 噴嘴大小 入口
1649 140 216 0651 065 1/4" F
1649 140 216 0851 085 1/4" F
1649 140 216 0951 095 1/4" F
1649 140 216 1101 110 1/4" F
1649 140 216 1201 120 1/4" F
1649 140 216 1301 130 1/4" F
1649 140 216 1401 140 1/4" F
產品編號 噴嘴大小 入口
1649 140 316 1001 100 3/8" F
1649 140 316 1351 135 3/8" F
1649 140 316 1451 145 3/8" F
1649 140 316 1601 160 3/8" F
1649 140 316 1801 180 3/8" F
1649 140 316 2001 200 3/8" F
1649 140 316 2351 235 3/8" F
帶有集成驅動器的旋轉噴嘴
產品編碼 孔徑 入口 噴嘴
1200 358 6501 050 1/4" F 5 x 0.4 mm
1200 358 6601 060 1/4" F 6 x 0.4 mm
1200 358 6701 070 1/4" F 7 x 0.4 mm
1200 358 6801 080 1/4" F 8 x 0.4 mm
旋轉噴嘴驅動器
旋轉噴嘴驅動器
產品編號 入口 出口 壓力BAR
1040 075 2001 1/4" F 1/4" M 350 bar
1040 075 2051 3/8" F 1/4" M 350 bar
1040 075 2101 3/8" F 1/4" M 500 bar
1040 075 2151 1/2" F 1/4" M 500 bar